Codemotion 2020 – Spanish edition

Codemotion 2020

Todos los años se celebran diferentes eventos sobre programación y uno de los más importantes en europa es Codemotion. Codemotion es un evento creado por y para desarrolladores, y además se hace en diferentes países a lo largo del año.

3, 4 y 5 de Noviembre

3 tracks simultáneos

2 workshops simultáneos

3 días

80K+ desarrolladores

online, entradas simples gratuitas o de pago

codemotion.com

Codemotion Madrid 2020

Las fechas elegidas para Codemotion españa son del 3, 4 y 5 de Noviembre.

El evento cuenta con 3 tracks simultáneos, hasta 2 workshops simultáneos, 3 días de evento online.

Existen dos modalidades para las entradas:

  • Entrada gratuita: permite ver el evento en vivo y acceder a 4 charlas.
  • Entrada Premium: permite lo mismo que la gratuita más acceso a los workshops, ver las grabaciones, chatear en vivo con los participantes, y mucho más. El precio de las entradas premium es de 70€.

Las entradas se pueden adquirir aquí.

Pythonistas en Codemotion

Diego Hueltes

Aunque sea un evento que engloba diferentes lenguajes de programación y muchísimas tecnologías, Python está presente en muchas charlas, con pythonistas de gran nivel como Diego Hueltes, quien lleva varios años dedicado a sacar partido a los datos usando Python aplicado al Machine Learning.

Actualmente es Manager del equipo de Machine Learning en RavenPack, ha dado charlas y sido keynoter en eventos a nivel nacional e internacional, es profesor de Big Data & Analytics, colaborador y mentor en diferentes organismos y un largo etc. Es un apasionado de la tecnología la Inteligencia artificial y el machine learning.

Diego dará la ponencia a las 15:20 CET el día 5 sobre Machine Learning con el título: De la Tierra a la Luna: Lecciones de la carrera espacial para proyectos de Machine Learning. ¡No te la pierdas!

Agenda y temas del evento

La agenda del evento se puede encontrar aquí. Cada día está orientado a una temática:

Noviembre 3: Backend

HoraTema Título – Ponente
10:00Workshop | AI/ML/DL Automatizando el feminismo: Feminist Bot Design Canvas – Marta Salas
Workshop | Backend Monitoring the easy way – Miquel Ortega
14:50talk | LanguagesThe perfect cocktail: Java + Typescript – Manuel Carrasco Moñino
talk | MicroservicesArquitecturas de Microservicio: no morir en el intento – Alberto Grande
talk | LanguagesServer-side WebAssembly – Horacio Gonzalez
15:20talk | JavaBuild Chatbots with Micronaut – Sergio del Amo
talk | CloudIntroducción a la analítica de datos en tiempo real usando las herramientas open source Apache Flink y Apache BEAM – Javier Ramirez
talk | CyberSecurityBig Data en Ciberseguridad: Mejor morir de pie que vivir arrodillado – Francisco Javier Barrena
16:00talk | MicroservicesServerless con Micronaut – Iván López
talk | KubernetesSpring Boot loves Kubernetes – Antonio Gallego y Jose Manzaneque
talk | InspirationalThe talk your audience wants you to see – Héctor Moreno Cervera
16:30talk | QuantumLa Cuántica pisando la AI, nuevos paradigmas de computación para developers – Ismael Faro
talk | KubernetesDatabases on Kubernetes: Why you should care – Denis Wilson Rosa
talk | CyberSecurityCómo defender tu nube sin morir en el intento – Ruth Gonzalez y Nerea Sainz de la Maza
17:00talk | InspirationalProduct discovery and delivery done better with Open Source – Karla Schönicke y Diego Molina
talk | JavaWhy You Should Migrate to Java 11 Right Now – Ben Evans
talk | DevOpsLoad Testing: How “ready” is ready enough? – Amanda Sopkin
17:50talk | IoTDescripción de piezas funcionales y estrategias de integración de dispositivos en un backend IoT – David Martinez
talk | CiberSecurityThe Hacker’s Guide to JWT Security – Patrycja Wegrzynowicz
18:20keynote | Inspirational¿Qué es lo que nos motiva? – Carlos Blé

Noviembre 4: Frontend

HoraTema Título – Ponente
10:00Workshop | FRONTEND Microfrontends con Angular: Monorepo y Multirepo – Jesus Cuesta
14:10keynote | InspirationalStress Management in the End Times – Jessica Rose
14:50talk | JavaScriptThe art of front-end architecture – Adrià Fontcuberta
talk | Design/UXDesign Thinking – Ideas to Implementation – Bermon Painter
talk | MobileFrom Baby Yoda to Yoda. Android edition – Nicolás Patarino
15:20talk | Front-endArquitectura de la (Vue)na – César Alberca
talk | Front-endLa web performance sigue estado de moda – Joan León
talk | MobileDividir y conquistar, crear aplicaciones móviles escalables!! – Alexander Cabezas
16:00talk | JavaScriptArquitectura hexagonal en Frontend. Cartas desde las trincheras – Carlos Villuendas
talk | QA/TestingData Testing Automatization Method – Luís Queirós
talk | Game DevCreando tus propios juegos con Tecnologías Web – Quique Fdez Guerra
16:30talk | InspirationalBias Story (o cómo los malvados Sesgos no te dejan avanzar) – Irene M Morgado
talk | JavaScriptEvolution 3.0: solve your everyday problems with genetic algorithm – Mey Beisaron
talk | Front-endImplementar un sistema de diseño multimarca con web components – Carlos Bastos Pérez-Cuadrado
17:00talk | Front-endCero excusas: Tu web accesible con una galería de imágenes dinámica – Juan Manuel Rodriguez Perez y Azahara Fernández Guizán
talk | Front-endMicro Frontends: Welcome to the Revolution – Angel Paredes Barato
talk | Front-endde <span>hello world</span> a <h1>hello universe</h1> – Héctor Arce de las Heras y Sara Montero Gómez-Serranillos
17:50talk | InspirationalLa importancia de las comunidades de prácticas y todo lo que debes saber sobre ellas – Fátima Casaú
talk | Front-endBuilding a bike-computer on the web with modern technologies – Filip Bech-Larsen

Noviembre 5: Inteligencia Artificial – Machine Learning – Deep Learning

HoraTema Título – Ponente
10:00Workshop | EMERGING TECHDe la teoría a la práctica: programando con ordenadores cuánticos – Carmen Recio y David Morcuende
Workshop | AI/ML/DLCrear un skill para Alexa es fácil, sencillo y para toda la familia – Joaquin Engelmo Moriche
14:10keynote | AI/Machine LearningAprendiendo de las máquinas – Iñaki Úcar
14:50talk | AI/Machine LearningConstruyendo una Inteligencia Artificial más segura y confiable – Yolanda de la Hoz Simon
talk | IoTScaling the Internet of Things: 1 to 1 Billion – Johan Stokking
talk | AR/XR/MRWeb XR. It’s cool to be Three-Dimensional! – Anastasiia Miroshnichenko
15:20talk | AI/Machine LearningControl de acceso con IA – Diego Zapico y Santiago Porras Rodrí­guez
talk | AI/Machine LearningDe la Tierra a la Luna: Lecciones de la carrera espacial para proyectos de Machine Learning – Diego Hueltes
talk | AR/XR/MR Augmented Reality on the Web in ten lines of HTML – Nicolò Carpignoli
16:00talk | AI/Machine LearningDeepfakes 2.0 – How Neural Networks are Changing our World – Martin Förtsch y Thomas Endres
talk | AI/Machine LearningCómo entienden el lenguaje las máquinas – Jesús Seijas
talk | QuantumLa era de las tecnologías cuánticas – Julen Barriga y Sonia Lopez
16:30talk | AI/Machine LearningKnowledge Mining o cómo mejorar la comprensión de los datos empresariales con AI – Alberto Diaz Martin
talk | IoTAdvanced Bluetooth® Technology – Under the APIs – Martin Woolley
talk | BlockchainCiberSeguridad en BlockChain – Antonio Sánchez
17:00talk | EthicsTrusting machines with robust, unbiased and reproducible AI – Margriet Groenendijk
talk | InspirationalCómo ser freelance y no morir en el intento – Gerardo Moreno
talk | BlockchainDapps, llave de acceso para auditar la integridad en sistemas descentralizados – Sergio G.Miranda
17:50talk | Voice & Digital AssistantsConversation AI, the new UX! – Priyanka Vergadia
talk | AI/Machine LearningIA, ASR, TTS, NLP, NLU…LOL – Veronica Alfaro

Libros recomendados para aprender sobre tecnología y machine learning en Python

A continuación, se muestran algunos de los mejores libros sobre python, data science y machine learning disponibles, con los que profundizar mucho en este ámbito.

Compartir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Ver más

  • Responsable: Oscar Ramirez.
  • Finalidad:  Moderar los comentarios.
  • Legitimación:  Por consentimiento del interesado.
  • Destinatarios y encargados de tratamiento: No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a ionos (1&1) que actúa como encargado de tratamiento.
  • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
  • Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

Publicar un comentario